• 首 页  >
  • 产品展示  >
  • C型(弓型)油压机  >
  • C型(弓型)油压机
  • 弓型油压机 弓型油压机

    C型(弓型)油压机

    介绍:
    1、金属或非金属零件压印、成型、浅拉深、整形及压力装配等;
    2、眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转子 、定子压装等。

    在线咨询

    C型(弓型)油压机

     

    1、采用内置式快速缸,空行程速度快,生产效率高;

    2、方便的手动调整机构可调整压头或上工作台在行程中任意位置压制,也可在设计行程内任意调整快进和工进行程的长短;

    3、压力可按工艺需要无级调整;

    4、整体焊接的坚固开式结构可使机身保持足够刚性的同时拥有方便的操作空间。

     

     

    1、金属或非金属零件压印、成型、浅拉深、整形及压力装配等;

    2、眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转子 、定子压装等

     

     

    型号 单位 规格
    DG-05 DG-10 DG-15 DG-25 DG-35 DG-50 DG-80 DG-100
    公称压力 Ton 5 10 15 25 35 50 80 100
    系统最大压力 Mpa 13 12 15 16 16 20 21 24
    滑块最大行程 mm 180 200 200 250 250 300 300 300
    开口高度 mm 350 400 400 400 400 550 550 550
    喉深 mm 150 175 175 200 200 300 325 325
    滑块快下速度 mm/s 200 200 200 200 200 200 200 200
    滑块工进速度 mm/s 40 30 25 20 20 20 18 18
    滑块回程速度 mm/s 200 200 200 200 180 180 180 180
    上工作台尺寸 左右 mm / / / / 400 440 520 520
    前后 mm / / / / 300 340 400 400
    模柄孔尺寸 mm Φ30x50 Φ30x55 Φ40x60 Φ40x60 Φ40x65 Φ50x70 Φ60x75 Φ60x75
    工作台尺寸 左右 mm 440 450 450 460 500 700 800 950
    前后 mm 300 350 350 350 400 600 650 650
    工作台距地面高度 mm 850 850 850 850 850 850 900 900
    外型尺寸 左右 mm 580 610 620 620 680 720 1050 1150
    前后 mm 930 940 1080 1100 1150 1500 1750 1850
    高度 mm 1770 1880 1980 2040 2050 2300 2560 2560
    电机功率 kw 2.2 3 4 4 5.5 7.5 11 15
    机器重量(参考) kg 950 1020 1500 2200 2800 4800 6500 7500
    注:以上参数仅供参考,订货以合同为准。


     

     

     

     

    在线留言